留学资讯
南京大学19届毕业生QS全球百强高校深造统计
发布时间:2020-01-08 阅读:1266次

南京大学 2019 届毕业生中 QS 世界大学排名(2020)前100 名高校(不含大陆高校)深造的人数为 565 人,占所有出国出境毕业生的73.09%

其中QS世界大学排名(2020)前 50 名高校(不含大陆高校)深造的人数为435人,占所有出国出境毕业生为56.27%。

3-1南京大学2019届毕业生 QS全球一百强高校(出国出境)深造统计表
排名 大学名称 人数 排名 大学名称 人数
1 麻省理工学院 2 47 昆士兰大学 1
2 斯坦福大学 3 48 卡耐基梅隆大学 23
3 哈佛大学 5 49 布里斯托大学 6
4 牛津大学 3 50 代尔夫特理工大学 2
5 加州理工学院 1 51 英属哥伦比亚大学 1
6 苏黎世联邦理工学院 8 52 香港城市大学 7
7 剑桥大学 7 55 慕尼黑工业大学 1
8 伦敦大学学院 19 56 威斯康辛大学麦迪逊分校 11
9 帝国理工学院 7 57 布朗大学 2
10 芝加哥大学 6 58 莫纳什大学 2
11 新加坡国立大学 20 60 巴黎高等理工学院 4
13 普林斯顿大学 3 62 华威大学 9
14 康奈尔大学 6 63 慕尼黑大学 2
15 宾夕法尼亚大学 10 64 阿姆斯特丹大学 2
17 耶件大学 8 65 徳克萨斯大学奥斯汀分校 3
1S= 哥伦比亚大学 41 66 海徳堡大学 1
18= 洛桑联邦理工学院 1 67 格拉斯哥大学 3
20 爱丁堡大学 6 6S 华盛顿大学 11
21 密歇根大学安娜堡分校 18 69 国立台湾大学 1
22= 东京大学 11 71 大阪大学 1
24 约翰霍普金斯大学 12 72 佐治亚理工学院 4
25- 札克大学 11 72= 哥木哈根大学 1
25= 香港大学 21 75 伊利诺伊大学香槟分校 14
27 曼彻斯待大学 3 78= 杜伦大学 3
28 加州大学伯克利分校 14 78 谢菲尔徳大学 3
29= 多伦多大学 2 80 件汶大学 2
31 西北大学 7 S1 伯明翰大学 1
32 香港科技大学 27 82 东北大学 3
33= 伦敦大学国王学院 5 83 高丽大学 1
33= 京都大学 3 85 莱斯大学 5
35= 加州大学洛杉矶分校 9 90 北卡罗來纳大学教堂山分校 5
37 首尔国立大学 2 91 香港理工大学 2
3S 墨尔本大学 13 92 隆徳大学 1
39 纽约大学 11 93 宾州州立大学 6
42 悉尼大学 9 93= 利兹大学 3
43 新南威尔士大学 2 96 诺丁汉大学 4
44 伦敦政治经济学院 13 97 南安普敦大学 5
45 加州大学圣地亚哥分校 16 98 波士顿大学 6
46 香港中文大学 38

南京大学出国读研请拨打顾老师电话:18913006668,或添加顾问老师微信:报名地址:南京大学仙林校区杜夏图书馆内

欢迎家长与学子们咨询本项目。
报名方式:18913006668 或扫一扫添加顾问老师微信报名